決済サービスごとの取引履歴CSVと取引取得APIの値をまとめています。
denomination(支払金種)やcardCompany(取扱カード会社)などの値の確認にご活用ください。
※ 記載の内容は2025年7月時点の値です(記載の値は変更される場合があります)
クレジット手入力
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | - | (未設定) | NULL | NULL | (未設定) |
| クレジット | - | VISA | NULL | NULL | VISA |
| クレジット | - | Master | NULL | NULL | Master |
| クレジット | - | JCB | NULL | NULL | JCB |
| クレジット | - | AMEX | NULL | NULL | AMEX |
| クレジット | - | Diners | NULL | NULL | Diners |
| クレジット | - | Discover | NULL | NULL | Discover |
| クレジット | - | 銀聯 | NULL | NULL | 銀聯 |
スマレジ・ペイメント (VEGA3000)
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット(磁気) | スマレジ・ペイメント (VEGA3000) | Magnetic stripe | 14 | 1 | Magnetic stripe |
| クレジット(IC) | スマレジ・ペイメント (VEGA3000) | (カード会社名が表示されます。 表示例:VSDC) |
14 | 2 | (カード会社名が表示されます。 表示例:VSDC) |
| クレジット(タッチ決済) | スマレジ・ペイメント (VEGA3000) | (カード会社名が表示されます。 表示例:MasterCard Contactless MChip) |
14 | 3 | (カード会社名が表示されます。 表示例:MasterCard Contactless MChip) |
| 交通系IC | スマレジ・ペイメント (VEGA3000) | Transportation system IC | 14 | 05 | Transportation system IC |
| SAPICA | スマレジ・ペイメント (VEGA3000) | SAPICA | 14 | 09 | SAPICA |
| QUICPay | スマレジ・ペイメント (VEGA3000) | QUICPay | 14 | 04 | QUICPay |
| iD | スマレジ・ペイメント (VEGA3000) | iD | 14 | 03 | iD |
| WAON | スマレジ・ペイメント (VEGA3000) | WAON | 14 | 06 | WAON |
| 楽天Edy | スマレジ・ペイメント (VEGA3000) | Rakuten Edy | 14 | 02 | Rakuten Edy |
| nanaco | スマレジ・ペイメント (VEGA3000) | nanaco | 14 | 07 | nanaco |
PAYGATE
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | PAYGATE | (カード会社名が表示されます。 表示例:SMCC) |
15 | A1 | (カード会社名が表示されます。 表示例:SMCC) |
| 銀聯 | PAYGATE | (カード会社名が表示されます。) | 15 | A2 | (カード会社名が表示されます。) |
| J-Debit | PAYGATE | J-Debit | 15 | A3 | J-Debit |
| 電子マネー | PAYGATE | 電子マネー | 15 | E0 | 電子マネー |
| 交通系IC | PAYGATE | Transportation system IC | 15 | E1 | Transportation system IC |
| WAON | PAYGATE | WAON | 15 | E2 | WAON |
| iD | PAYGATE | iD | 15 | E3 | iD |
| QUICPay | PAYGATE | QUICPay | 15 | E4 | QUICPay |
| nanaco | PAYGATE | nanaco | 15 | E5 | nanaco |
| Edy | PAYGATE | Rakuten Edy | 15 | E6 | Rakuten Edy |
| QR決済 | PAYGATE | QR決済 | 15 | 00 | QR決済 |
| Alipay | PAYGATE | Alipay | 15 | 01 | Alipay |
| WeChat Pay | PAYGATE | WeChat Pay | 15 | 02 | WeChat Pay |
| LINE Pay | PAYGATE | LINE Pay | 15 | 03 | LINE Pay |
| d払い | PAYGATE | d払い | 15 | 04 | d払い |
| 楽天ペイ | PAYGATE | 楽天ペイ | 15 | 05 | 楽天ペイ |
| PayPay | PAYGATE | PayPay | 15 | 06 | PayPay |
| Origami Pay | PAYGATE | Origami Pay | 15 | 07 | Origami Pay |
| au PAY | PAYGATE | au PAY | 15 | 08 | au PAY |
| メルペイ | PAYGATE | メルペイ | 15 | 09 | メルペイ |
| AEON Pay | PAYGATE | AEON Pay | 15 | 10 | AEON Pay |
| ゆうちょPay | PAYGATE | ゆうちょPay | 15 | 11 | ゆうちょPay |
| はまPay | PAYGATE | はまPay | 15 | 12 | はまPay |
| YOKA!Pay | PAYGATE | YOKA!Pay | 15 | 13 | YOKA!Pay |
| OKI Pay | PAYGATE | OKI Pay | 15 | 14 | OKI Pay |
| J-CoinPay | PAYGATE | J-CoinPay | 15 | 15 | J-CoinPay |
| QUOカードPay | PAYGATE | QUOカードPay | 15 | 16 | QUOカードPay |
| ファミペイ | PAYGATE | FamiPay | 15 | 17 | FamiPay |
| Bank Pay | PAYGATE | Bank Pay | 15 | 18 | Bank Pay |
| 銀聯 QR コード | PAYGATE | 銀聯 QR コード | 15 | 19 | 銀聯 QR コード |
| TOTTEI PAY | PAYGATE | TOTTEI PAY | 15 | 20 | TOTTEI PAY |
| 銀行Pay | PAYGATE | 銀行Pay | 15 | 97 | 銀行Pay |
| Smart Code | PAYGATE | Smart Code | 15 | 98 | Smart Code |
stera terminal
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット/銀聯 | stera terminal | MS/Manual | B1 | 10 | MS/Manual |
| クレジット/銀聯 | stera terminal | VISA | B1 | 11 | VISA |
| クレジット/銀聯 | stera terminal | Mastercard | B1 | 12 | Mastercard |
| クレジット/銀聯 | stera terminal | JCB | B1 | 13 | JCB |
| クレジット/銀聯 | stera terminal | American Express | B1 | 14 | American Express |
| クレジット/銀聯 | stera terminal | Diners | B1 | 15 | Diners |
| クレジット/銀聯 | stera terminal | UnionPay | B1 | 16 | UnionPay |
| iD | stera terminal | iD | B1 | 21 | iD |
| 交通系IC | stera terminal | Transportation system IC | B1 | 22 | Transportation system IC |
| 楽天 Edy | stera terminal | Rakuten Edy | B1 | 23 | Rakuten Edy |
| WAON | stera terminal | WAON | B1 | 24 | WAON |
| nanaco | stera terminal | nanaco | B1 | 25 | nanaco |
| QUICPay | stera terminal | QUICPay | B1 | 26 | QUICPay |
| PiTaPa | stera terminal | PiTaPa | B1 | 27 | PiTaPa |
| QRコード | stera terminal | - | B1 | 30 | - |
| 楽天ペイ | stera terminal | 楽天ペイ | B1 | 3b | 楽天ペイ |
| LINE Pay | stera terminal | LINE Pay | B1 | 3c | LINE Pay |
| PayPay | stera terminal | PayPay | B1 | 3d | PayPay |
| d払い | stera terminal | d払い | B1 | 3e | d払い |
| au PAY | stera terminal | au PAY | B1 | 3f | au PAY |
| メルペイ | stera terminal | メルペイ | B1 | 3g | メルペイ |
| 銀行Pay | stera terminal | 銀行Pay | B1 | 3j | 銀行Pay |
| WeChat Pay | stera terminal | WeChat Pay | B1 | 3l | WeChat Pay |
| Alipay | stera terminal | Alipay | B1 | 3m | Alipay |
| 銀聯 | stera terminal | 銀聯 | B1 | 3n | 銀聯 |
| Smart Code | stera terminal | Smart Code | B1 | 3v | Smart Code |
| J-Coin Pay | stera terminal | J-Coin Pay | B1 | 3w | J-Coin Pay |
| Bank Pay | stera terminal | Bank Pay | B1 | 3z | Bank Pay |
| QR/バーコード決済 | stera terminal | QR/バーコード決済 | B1 | 40 | QR/バーコード決済 |
| AEON Pay | stera terminal | AEON Pay | B1 | 41 | AEON Pay |
| アトカラ | stera terminal | アトカラ | B1 | 42 | アトカラ |
| コード決済(S) | stera terminal | コード決済(S) | B1 | 43 | コード決済(S) |
| Wesmo! | stera terminal | Wesmo! | B1 | 44 | Wesmo! |
CATS300/CATS330
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | JET-S CATS300/CATS330 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
61 | 2 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| デビット | JET-S CATS300/CATS330 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
61 | 3 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| 銀聯 | JET-S CATS300/CATS330 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
61 | 4 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| QUICPay | JET-S CATS300/CATS330 | (カード会社名が表示されます。 表示例:JCBグループ) |
61 | A | (カード会社名が表示されます。 表示例:JCBグループ) |
| iD | JET-S CATS300/CATS330 | iD | 61 | D | iD |
| Edy | JET-S CATS300/CATS330 | Rakuten Edy | 61 | E | Rakuten Edy |
| nanaco | JET-S CATS300/CATS330 | nanaco | 61 | N | nanaco |
| 交通IC | JET-S CATS300/CATS330 | Transportation system IC | 61 | S | Transportation system IC |
| WAON | JET-S CATS300/CATS330 | WAON | 61 | W | WAON |
JT-C16U
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | INFOX JT-C16U | (カード会社IDが表示されます。 表示例:105) |
91 | 1 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:105) |
| デビット | INFOX JT-C16U | (カード会社IDが表示されます。 表示例:105) |
91 | 2 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:105) |
| 銀聯 | INFOX JT-C16U | UnionPay | 91 | G | UnionPay |
| タッチ決済 | INFOX JT-C16U | (カード会社IDが表示されます。 表示例:105) |
91 | N | (カード会社IDが表示されます。 表示例:105) |
| 交通系IC | INFOX JT-C16U | Transportation system IC | 91 | T | Transportation system IC |
| PiTaPa | INFOX JT-C16U | PiTaPa | 91 | 8 | PiTaPa |
| QUICPay | INFOX JT-C16U | (カード会社IDが表示されます。 表示例:105) |
91 | Q | (カード会社IDが表示されます。 表示例:105) |
| iD | INFOX JT-C16U | iD | 91 | 9 | iD |
| WAON | INFOX JT-C16U | WAON | 91 | W | WAON |
| 楽天Edy | INFOX JT-C16U | Rakuten Edy | 91 | E | Rakuten Edy |
| nanaco | INFOX JT-C16U | nanaco | 91 | C | nanaco |
JT-C17U
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | JET-S JT-C17U | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
62 | 2 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| デビット | JET-S JT-C17U | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
62 | 3 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| 銀聯 | JET-S JT-C17U | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
62 | 4 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| NFCPay | JET-S JT-C17U | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
62 | T | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| QUICPay | JET-S JT-C17U | (カード会社名が表示されます。 表示例:JCBグループ) |
62 | A | (カード会社名が表示されます。 表示例:JCBグループ) |
| iD | JET-S JT-C17U | iD | 62 | D | iD |
| Edy | JET-S JT-C17U | Rakuten Edy | 62 | E | Rakuten Edy |
| nanaco | JET-S JT-C17U | nanaco | 62 | N | nanaco |
| 交通IC | JET-S JT-C17U | Transportation system IC | 62 | S | Transportation system IC |
| WAON | JET-S JT-C17U | WAON | 62 | W | WAON |
JT-C30L
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | J-Mups JT-C30L | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
71 | 2 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| デビット | J-Mups JT-C30L | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
71 | 3 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| 銀聯 | J-Mups JT-C30L | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
71 | 4 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| NFCペイメント | J-Mups JT-C30L | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
71 | T | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| 交通系IC | J-Mups JT-C30L | Transportation system IC | 71 | S | Transportation system IC |
| iD | J-Mups JT-C30L | iD | 71 | D | iD |
| QUICPay | J-Mups JT-C30L | (カード会社名が表示されます。 表示例:JCBグループ) |
71 | A | (カード会社名が表示されます。 表示例:JCBグループ) |
| Edy | J-Mups JT-C30L | Rakuten Edy | 71 | E | Rakuten Edy |
| WAON | J-Mups JT-C30L | WAON | 71 | W | WAON |
| nanaco | J-Mups JT-C30L | nanaco | 71 | N | nanaco |
| コード支払い | J-Mups JT-C30L | (決済サービス名が表示されます。 表示例:Alipay) |
71 | Q | (決済サービス名が表示されます。 表示例:Alipay) |
JT-C31W
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | JET-S Cloud JT-C31W | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
72 | 2 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| デビット | JET-S Cloud JT-C31W | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
72 | 3 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| 銀聯 | JET-S Cloud JT-C31W | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
72 | 4 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| NFCペイメント | JET-S Cloud JT-C31W | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
72 | T | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| 交通系IC | JET-S Cloud JT-C31W | Transportation system IC | 72 | S | Transportation system IC |
| iD | JET-S Cloud JT-C31W | iD | 72 | D | iD |
| QUICPay | JET-S Cloud JT-C31W | QUICPay | 72 | A | QUICPay |
| Edy | JET-S Cloud JT-C31W | Rakuten Edy | 72 | E | Rakuten Edy |
| WAON | JET-S Cloud JT-C31W | WAON | 72 | W | WAON |
| nanaco | JET-S Cloud JT-C31W | nanaco | 72 | N | nanaco |
| コード支払い | JET-S Cloud JT-C31W | (決済サービス名が表示されます。 表示例:Alipay) |
72 | Q | (決済サービス名が表示されます。 表示例:Alipay) |
JT-VT10
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | JT-VT10 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
73 | 2 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| デビット | JT-VT10 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
73 | 3 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| 銀聯 | JT-VT10 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
73 | 4 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| NFCペイメント | JT-VT10 | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
73 | T | (カード会社IDが表示されます。 表示例:103) |
| 交通系IC | JT-VT10 | Transportation system IC | 73 | S | Transportation system IC |
| iD | JT-VT10 | iD | 73 | D | iD |
| QUICPay | JT-VT10 | QUICPay | 73 | A | QUICPay |
| Edy | JT-VT10 | Rakuten Edy | 73 | E | Rakuten Edy |
| WAON | JT-VT10 | WAON | 73 | W | WAON |
| nanaco | JT-VT10 | nanaco | 73 | N | nanaco |
| コード支払い | JT-VT10 | (決済サービス名が表示されます。 表示例:Alipay) |
73 | Q | (決済サービス名が表示されます。 表示例:Alipay) |
VEGA3000 Mobile2
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | VEGA3000 Mobile2 | (カード会社名が表示されます。 表示例:DC) |
A1 | 01 | (カード会社名が表示されます。 表示例:DC) |
| 楽天 Edy | VEGA3000 Mobile2 | 楽天Edy | A1 | 02 | 楽天Edy |
| iD | VEGA3000 Mobile2 | iD | A1 | 02 | iD |
| QUICPay | VEGA3000 Mobile2 | QUICPay | A1 | 02 | QUICPay |
| 交通系IC | VEGA3000 Mobile2 | 交通系IC | A1 | 02 | 交通系IC |
| WAON | VEGA3000 Mobile2 | WAON | A1 | 02 | WAON |
| nanaco | VEGA3000 Mobile2 | nanaco | A1 | 02 | nanaco |
| SAPICA | VEGA3000 Mobile2 | SAPICA | A1 | 02 | SAPICA |
| JCB PREMO | VEGA3000 Mobile2 | JCB PREMO | A1 | 03 | JCB PREMO |
| Alipay | VEGA3000 Mobile2 | Alipay | A1 | 90 | Alipay |
| WeChat Pay | VEGA3000 Mobile2 | WeChat Pay | A1 | 91 | WeChat Pay |
| 銀聯 | VEGA3000 Mobile2 | (カード会社名が表示されます。 表示例:DC |
A1 | 92 | (カード会社名が表示されます。 表示例:DC |
| J-Debit | VEGA3000 Mobile2 | (カード会社名が表示されます。 表示例:DC) |
A1 | 93 | (カード会社名が表示されます。 表示例:DC) |
| StarPay | VEGA3000 Mobile2 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
A1 | 94 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
| PAYTREE | VEGA3000 Mobile2 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
A1 | 94 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
| ONEPAY | VEGA3000 Mobile2 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
A1 | 95 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
| Payどん | VEGA3000 Mobile2 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
A1 | 95 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
| QRxDrive | VEGA3000 Mobile2 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
A1 | 95 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
| ICD | VEGA3000 Mobile2 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
A1 | 96 | (ブランド名が表示されます。 表示例:PayPay) |
楽天ペイ
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | 楽天ペイ | (カード会社名が表示されます。 表示例:Visa) |
31 | NULL | (カード会社名が表示されます。 表示例:Visa) |
| 交通系IC | 楽天ペイ | 交通系IC Transportation system IC |
31 | 5 | 交通系IC Transportation system IC |
| QUICPay | 楽天ペイ | QUICPay | 31 | 4 | QUICPay |
| iD | 楽天ペイ | iD | 31 | 3 | iD |
| WAON | 楽天ペイ | waon | 31 | 6 | waon |
| 楽天Edy | 楽天ペイ | 楽天Edy Rakuten Edy |
31 | 2 | 楽天Edy Rakuten Edy |
| nanaco | 楽天ペイ | nanaco | 31 | 7 | nanaco |
| 楽天ペイ | 楽天ペイ | 楽天ペイ | 31 | 05 | 楽天ペイ |
| d払い | 楽天ペイ | d払い | 31 | 04 | d払い |
| PayPay | 楽天ペイ | PayPay | 31 | 06 | PayPay |
| Smart Code | 楽天ペイ | Smart Code | 31 | 98 | Smart Code |
| Alipay+ | 楽天ペイ | Alipay+ | 31 | 01 | Alipay+ |
| WeChat Pay | 楽天ペイ | WeChat Pay | 31 | 02 | WeChat Pay |
| JKO Pay | 楽天ペイ | JKO Pay | 31 | 07 | JKO Pay |
| 銀聯 QR コード | 楽天ペイ | 銀聯 QR コード | 31 | 19 | 銀聯 QR コード |
| 未対応ブランド | 楽天ペイ | {ブランド名} | 31 | 00 | {ブランド名} |
STORES決済
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | STORES (Coiney) | (カード会社名が表示されます。 表示例:VISA) |
41 | NULL | (カード会社名が表示されます。 表示例:VISA) |
| クレジット | STORES (Coiney) | (カード会社名が表示されます。 表示例:VISA) |
41 | C | (カード会社名が表示されます。 表示例:VISA) |
| WeChat Pay | STORES (Coiney) | WeChat Pay | 41 | W | WeChat Pay |
| 電子マネー | STORES (Coiney) | Unknown | 41 | 0 | Unknown |
| 交通系IC | STORES (Coiney) | 交通系電子マネー | 41 | 1 | 交通系電子マネー |
| QUICPay | STORES (Coiney) | QUICPay | 41 | 2 | QUICPay |
| iD | STORES (Coiney) | iD | 41 | 3 | iD |
Square
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | Square | NULL | 51 | NULL | NULL |
おてがるPay クレジット
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | おてがるPay クレジット | (カード会社名が表示されます。 表示例:DC) |
81 | 1 | (カード会社名が表示されます。 表示例:DC) |
| 銀聯 | おてがるPay クレジット | (カード会社名が表示されます。 表示例:JCB GROUP) |
81 | 2 | (カード会社名が表示されます。 表示例:JCB GROUP) |
| JCB PREMO | おてがるPay クレジット | JCB PREMO | 81 | 1 | JCB PREMO |
おてがるPay 電子マネー
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| QUICPay | おてがるPay 電子マネー | QUICPay | 82 | 1 | QUICPay |
| 交通系IC | おてがるPay 電子マネー | Transportation system IC | 82 | 2 | Transportation system IC |
| iD | おてがるPay 電子マネー | iD | 82 | 3 | iD |
J-Mups II Pocket
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | J-Mups II Pocket | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFGカード) |
83 | 1 | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFGカード) |
| 銀聯 | J-Mups II Pocket | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFGカード) |
83 | 2 | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFGカード) |
| コンタクトレス | J-Mups II Pocket | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFGカード) |
83 | 3 | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFGカード) |
| 交通系IC | J-Mups II Pocket | Transportation system ID | 83 | S | Transportation system ID |
| iD | J-Mups II Pocket | iD | 83 | D | iD |
| QUICPay | J-Mups II Pocket | QUICPay | 83 | A | QUICPay |
| 楽天Edy | J-Mups II Pocket | Rakuten Edy | 83 | E | Rakuten Edy |
| WAON | J-Mups II Pocket | WAON | 83 | W | WAON |
| nanaco | J-Mups II Pocket | nanaco | 83 | N | nanaco |
ペイメント・マイスター
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| 磁気クレジット | ペイメント・マイスター | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFG CARD) |
22 | 11 | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFG CARD) |
| ICクレジット | ペイメント・マイスター | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFG CARD) |
22 | 12 | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFG CARD) |
| デビット | ペイメント・マイスター | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFG CARD) |
22 | 21 | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFG CARD) |
| 銀聯 | ペイメント・マイスター | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFG CARD) |
22 | 13 | (カード会社名が表示されます。 表示例:MUFG CARD) |
ペイメント・マイスター for Thincacloud
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| nanaco | ペイメント・マイスター for Thincacloud | nanaco | 23 | 1 | nanaco |
| 楽天 Edy | ペイメント・マイスター for Thincacloud | Rakuten Edy | 23 | 2 | Rakuten Edy |
| iD | ペイメント・マイスター for Thincacloud | iD | 23 | 3 | iD |
| QUICPay | ペイメント・マイスター for Thincacloud | QUICPay | 23 | 4 | QUICPay |
| 交通系IC | ペイメント・マイスター for Thincacloud | Transportation system IC | 23 | 5 | Transportation system IC |
ペイメント・マイスター for FG-Center
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 決済サービス名 | 取扱カード会社 | creditDivision (クレジット区分) |
denomination (金種) |
cardCompany (取扱カード会社) |
| クレジット | ペイメント・マイスター for FG-Center | (カード会社名が表示されます。 表示例:UCGROUP) |
24 | 12 | (カード会社名が表示されます。 表示例:UCGROUP) |
| 銀聯 | ペイメント・マイスター for FG-Center | (カード会社名が表示されます。 表示例:UCGROUP) |
24 | 13 | (カード会社名が表示されます。 表示例:UCGROUP) |
StarPay
| 取引履歴CSV | 取引取得API | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決済種別 | 支払方法ID1~3 | 支払方法名1~3 | 支払金種1~3 | depositOthers.paymentMethodId (支払方法ID) |
depositOthers.paymentMethodName (支払方法名) |
| AEON Pay | 100000002 | Star Pay | AEON Pay | 100000002 | Star Pay |
| Alipay+ | 100000002 | Star Pay | Alipay+ | 100000002 | Star Pay |
| Amazon Pay | 100000002 | Star Pay | Amazon Pay | 100000002 | Star Pay |
| atone | 100000002 | Star Pay | atone | 100000002 | Star Pay |
| au PAY | 100000002 | Star Pay | au PAY | 100000002 | Star Pay |
| BANKIT | 100000002 | Star Pay | BANKIT | 100000002 | Star Pay |
| Bank Pay | 100000002 | Star Pay | Bank Pay | 100000002 | Star Pay |
| d払い | 100000002 | Star Pay | d払い / d Payment |
100000002 | Star Pay |
| e街ギフト | 100000002 | Star Pay | e街ギフト / e-machi Gift |
100000002 | Star Pay |
| FamiPay | 100000002 | Star Pay | FamiPay | 100000002 | Star Pay |
| 銀行Pay | 100000002 | Star Pay | 銀行Pay / Ginko Pay |
100000002 | Star Pay |
| GLN Pay | 100000002 | Star Pay | GLN Pay | 100000002 | Star Pay |
| GoToEat | 100000002 | Star Pay | GoToEat | 100000002 | Star Pay |
| J-Coin Pay | 100000002 | Star Pay | J-Coin Pay | 100000002 | Star Pay |
| JKO Pay | 100000002 | Star Pay | JKO Pay | 100000002 | Star Pay |
| LINE Pay | 100000002 | Star Pay | LINE Pay | 100000002 | Star Pay |
| MBBank | 100000002 | Star Pay | MBBank | 100000002 | Star Pay |
| メルペイ | 100000002 | Star Pay | メルペイ / Merpay |
100000002 | Star Pay |
| WeChat Pay | 100000002 | Star Pay | WeChat Pay | 100000002 | Star Pay |
| 日専連 | 100000002 | Star Pay | 日専連 | 100000002 | Star Pay |
| Origami Pay | 100000002 | Star Pay | Origami Pay | 100000002 | Star Pay |
| PayPay | 100000002 | Star Pay | PayPay | 100000002 | Star Pay |
| PromptPay | 100000002 | Star Pay | PromptPay | 100000002 | Star Pay |
| Quo カード Pay | 100000002 | Star Pay | Quo カード Pay / Quo Card Pay |
100000002 | Star Pay |
| 楽天ペイ | 100000002 | Star Pay | 楽天ペイ / Rakuten Pay |
100000002 | Star Pay |
| VIA-Dash | 100000002 | Star Pay | VIA-Dash | 100000002 | Star Pay |
| VIA-MPay(Global Pay) | 100000002 | Star Pay | VIA-MPay(Global Pay) | 100000002 | Star Pay |
| Smart Code | 100000002 | Star Pay | Smart Code | 100000002 | Star Pay |
| 銀聯 QR コード | 100000002 | Star Pay | 銀聯 QR コード / UnionPay QR Code |
100000002 | Star Pay |