測定方法
1分単位のPING死活監視
稼働率測定結果
2026年
| 年月 | 稼働率 | 停止時間合計 | 内訳・備考など |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 100% |
2025年
| 年月 | 稼働率 | 停止時間合計 | 内訳・備考など |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 100% | ||
| 2025年11月 | 100% | ||
| 2025年10月 | 99.97% | 約14分 |
10/1 14:52~15:06(約14分間) すべてのお客様において断続的に最大で14分 詳細 |
| 2025年09月 | 100% | ||
| 2025年08月 | 100% | ||
| 2025年07月 | 100% | ||
| 2025年06月 | 100% | ||
| 2025年05月 | 100% | ||
| 2025年04月 | 99.99% | 約4分 |
4/23 12:06~12:09(約4分間) 一部のお客様において断続的に最大で4分 詳細 |
| 2025年03月 | 100% | ||
| 2025年02月 | 100% | ||
| 2025年01月 | 100% |
2024年
| 年月 | 稼働率 | 停止時間合計 | 内訳・備考など |
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 99.90% | 約43分 |
12/12 18:32~19:15(約43分間) 一部のお客様において断続的に最大で43分 詳細 |
| 2024年11月 | 99.84% | 約67分 |
11/24 12:42~13:18(約36分間) すべてのお客様において断続的に最大で36分 詳細 11/27 14:57~15:28(約31分間) すべてのお客様において断続的に最大で31分 詳細 |
| 2024年10月 | 100% | ||
| 2024年09月 | 100% | ||
| 2024年08月 | 100% | ||
| 2024年07月 | 100% | ||
| 2024年06月 | 99.97% | 約12分 |
6/3 11:45~11:57(約12分) すべてのお客様において断続的に最大で12分 詳細 |
| 2024年05月 | 99.98% | 約8分 |
5/1 10:26~10:27(約2分) 5/1 18:41~18:44(約4分) 5/8 10:20~10:21(約2分) 一部のお客様において断続的に発生 詳細 詳細 |
| 2024年04月 | 99.98% | 約5分 |
4/30 15:12~15:16(約5分) 一部のお客様において断続的に最大で約5分 詳細 |
| 2024年03月 | 100% | ||
| 2024年02月 | 100% | ||
| 2024年01月 | 100% |
2023年
2022年
| 年月 | 稼働率 | 停止時間合計 | 内訳・備考など |
|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 100% | ||
| 2022年11月 | 100% | ||
| 2022年10月 | 100% | ||
| 2022年09月 | 100% | ||
| 2022年08月 | 100% | ||
| 2022年07月 | 99.88% | 52分未満 |
7/24 20:00~20:52(52分未満) すべてのお客様において断続的に最大で計52分未満 詳細 |
| 2022年06月 | 100% | ||
| 2022年05月 | 100% | ||
| 2022年04月 | 100% | ||
| 2022年03月 | 100% | ||
| 2022年02月 | 100% | ||
| 2022年01月 | 100% |
2021年
| 年月 | 稼働率 | 停止時間合計 | 内訳・備考など |
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | 100% | ||
| 2021年11月 | 100% | ||
| 2021年10月 | 100% | ||
| 2021年09月 | 100% | ||
| 2021年08月 | 100% | ||
| 2021年07月 | 100% | ||
| 2021年06月 | 100% | ||
| 2021年05月 | 99.97% | 11分未満 |
05/30 16:00~16:11(11分未満) 一部のお客様において断続的に最大で計11分未満 詳細 |
| 2021年04月 | 100% | ||
| 2021年03月 | 100% | ||
| 2021年02月 | 100% | ||
| 2021年01月 | 100% |
2020年
| 年月 | 稼働率 | 停止時間合計 | 内訳・備考など |
|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 100% | ||
| 2020年11月 | 100% | ||
| 2020年10月 | 100% | ||
| 2020年09月 | 100% | ||
| 2020年08月 | 100% | ||
| 2020年07月 | 100% | ||
| 2020年06月 | 100% | ||
| 2020年05月 | 99.84% | 66分未満 | 05/30 19:48~21:54(66分未満)(すべてのお客様において断続的に最大で計66分未満) |
| 2020年04月 | 100% | ||
| 2020年03月 | 100% | ||
| 2020年02月 | 100% | ||
| 2020年01月 | 100% |
2019年
| 年月 | 稼働率 | 停止時間合計 | 内訳・備考など |
|---|---|---|---|
| 2019年12月 | 100% | ||
| 2019年11月 | 100% | ||
| 2019年10月 | 100% | ||
| 2019年09月 | 99.97% | 10分未満 | 09/05 13:50~14:00(10分未満)(すべてのお客様において断続的に最大で計10分未満) |
| 2019年08月 | 100% | ||
| 2019年07月 | 100% | ||
| 2019年06月 | 100% | ||
| 2019年05月 | 100% | ||
| 2019年04月 | 100% | ||
| 2019年03月 | 100% | ||
| 2019年02月 | 99.71% | 123分未満 | 02/22 10:17~12:20(123分未満)(すべてのお客様において断続的に最大で計123分未満) |
| 2019年01月 | 100% |
2018年
| 年月 | 稼働率 | 停止時間合計 | 内訳・備考など |
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | 99.98% | 6分未満 | 12/19 16:17~16:23(6分未満)(一部のお客様において断続的に最大で計6分未満) |
| 2018年11月 | 99.98% | 6分未満 | 11/21 10:43~10:49(6分未満)(一部のお客様において断続的に最大で計6分未満) |
| 2018年10月 | 99.99% | 2分未満 | 10/31 13:05~13:06(2分未満)(一部のお客様において断続的に最大で計6分未満) |
| 2018年09月 | 100% | ||
| 2018年08月 | 100% | ||
| 2018年07月 | 99.99% | 1分未満 | 07/14 14:35~14:36(1分未満) |
| 2018年06月 | 100% | ||
| 2018年05月 | 100% | ||
| 2018年04月 | 100% | ||
| 2018年03月 | 100% | ||
| 2018年02月 | 100% | ||
| 2018年01月 | 100% |