対象プラン
- スタンダード
- プレミアム
- プレミアム
プラス - フード
ビジネス - リテール
ビジネス
CSVファイルでスマレジの取引履歴をダウンロードして確認することができます。
Excelなどの表計算ソフトとあわせて使用することで、集計をしたり分析をすることができます。
このページでは、取引履歴をCSVダウンロードした際の項目の内容についてご案内します。
ダウンロード対象「取引履歴」
『ダウンロード対象』で【取引履歴】を選択することで、明細(商品)単位での取引情報をダウンロードできます。
項目 | 説明 |
---|---|
1. 取引ID | 取引作成時に自動で採番されるIDです。 |
2. 取引日時 | 取引を行なった日時です。 |
3. 取引区分 |
取引の内容を表示しています。 数値毎の意味は以下の通りです。1:通常(販売操作) 2:入金 3:出金 4:預かり金 5:預かり金返金 6:ポイント加算 7:ポイント減算 8:ポイント失効 11:チップ 13:マイル加算 14:マイル減算 16:領収証発行 |
4. 取消区分 |
取消しを行なったかを表示します。 数値毎の意味は以下の通りです。0:通常(消込みレコード適用分はこちらになります) 1:取消 |
5. 単価値引き前小計 | 税抜きの商品単価の合計です。 『単価値引き前小計』から『単価値引き小計』の値を引いた結果が取引の『小計』です。 |
6. 単価値引き小計 | 商品ごとに値引や割引を行なった際の『値引額』の合計金額です。 |
7. 小計 |
取引の小計金額です。 【スマレジの小計】商品合計のうち、税抜金額の合計です。 『単価値引き前小計』から『単価値引き小計』の値を引いた結果が『小計』です。 |
8. 小計値引き | 小計に対して適用された値引額です。 |
9. 小計割引率 | 小計に対して適用された割引率です。 |
10. ポイント値引き | ポイントの値引利用額です。 |
11. 合計 | 取引の最終的な支払金額です。 |
12. 内消費税 | 合計金額の内訳の消費税額です。 |
13. 内現金支払金額 | 合計金額の内訳の現金支払額です。 |
14. 内クレジット支払金額 | 合計金額の内訳のクレジット支払額です。 |
15. 預かり金 | 『預かり金現金』と『預かり金クレジット』の合計です。 |
16. 預かり金現金 | 該当取引の総額の内の現金分です。 |
17. 預かり金クレジット | 該当取引の総額の内のクレジット支払分です。 |
18. 釣銭 | 該当取引の釣銭額です。 |
19. 数量合計 | 該当取引で販売した商品数量の合計数です。 |
20. 返品数量合計 | 取引で返品された商品数量の合計数です。 |
21. 原価合計 | 該当取引した商品の原価の合計です。 |
22. 付与ポイント | 該当取引でお客様に付与されたポイント数です。 |
23. 使用ポイント | 該当取引でお客様が使用したポイント数です。 |
24. 現在ポイント | 該当取引開始時にお客様が持っていたポイント数です。 |
25. 合計ポイント | 該当取引後にお客様が持っているポイント数です。 |
26. 店舗ID | 該当取引の店舗のIDです。 |
27. 端末ID | 該当取引のレジ端末のIDです。 |
28. 会員ID | 該当取引の会員のIDです。 |
29. 会員コード | 該当取引の会員のコードです。 |
30. 端末取引ID | 販売レシートに印字される端末単位の取引IDです。 管理画面の取引IDとは一致しない場合があります。 |
31. 締め区分 |
締め処理の状態を数値で表示します。 数値毎の意味は以下の通りです。0:未処理 1:精算処理済み 2:締め処理済み |
32.精算日時 | 該当取引を精算した日時です。 |
33.締め日時 | 該当取引の締め処理を実施した日時です。 |
36.年齢層 |
会員販売の取引で、その会員に生年月日が入っていた場合、年齢層を記号で表示します。 C1・・・12歳以下C2・・・13~19歳 F1・・・20~34歳の男性以外 F2・・・35~49歳の男性以外 F3・・・50歳以上の男性以外 M1・・・20~34歳の男性 M2・・・35~49歳の男性 M3・・・50歳以上の男性 |
37.客層ID |
客層設定のIDです。 例: 『年齢層』
・10代(客層ID:1) ・20代(客層ID:2) ◯30代以上(客層ID:3) 『利用シーン』
・家族(客層ID:4) ・カップル(客層ID:5) ◯その他(客層ID:6) ・30代以上(客層ID:3) ・その他(客層ID:6) を選択した場合、上段の『30代以上(客層ID:3)』を示す『3』が表示されます |
38.販売員ID | 販売スタッフのIDです。 |
39.販売員名 | 販売スタッフの名称です。 |
40.支払回数 | クレジットでの支払回数です。 |
41.伝票番号 | クレジットでの取引の伝票の番号です。 |
42.取消伝票番号 | 取り消したクレジット伝票の番号です。 |
43.承認番号 | クレジット決済連携を使用した取引の際に表示されます。 クレジット決済の承認番号です。 |
44.センター処理日 | クレジット決済連携を使用した取引の際に表示されます。 クレジット決済がセンター処理された日付です。 |
45.メモ | 取引時に入力した取引メモの内容が表示されます。 |
46.支払方法ID1 | 最初に選択した『その他支払』に採番されているIDです。 |
47.支払方法名1 | 最初に選択した『その他支払』に設定されている支払い方法の名称です。 |
48.預かり金その他1 | 最初に選択した『その他支払』の預かり金の金額です。 |
49.支払方法ID2 | 2番目に選択した『その他支払』に採番されているIDです。 |
50.支払方法名2 | 2番目に選択した『その他支払』に設定されている支払い方法の名称です。 |
51.預かり金その他2 | 2番目に選択した『その他支払』の預かり金の金額です。 |
52.支払い方法ID3 | 2番目に選択した『その他支払』に設定されている支払い方法の名称です。 |
53.支払方法3 | 3番目に選択した『その他支払』に設定されている支払い方法の名称です。 |
54.預かり金その他3 | 3番目に選択した『その他支払』の預かり金の金額です。 |
55.取引明細ID | 該当取引で採番される明細IDです。 明細IDは取引内の商品ごとに採番されます。 |
56.取引明細区分 |
販売の種類を数値で表示します。 数値毎の意味は以下の通りです。1:通常販売 2:返品 3:部門売り |
57.商品ID | 販売した商品に設定されている商品IDです。 |
58.商品コード | 販売した商品に設定されている商品コードです。 |
59.商品名 | 販売した商品に設定されている商品名です。 |
60.商品単価 | 販売した商品に設定されている商品単価です。 |
61.販売単価 |
該当取引における、販売時の商品単価です。
※ 販売時に価格を手動で変更した場合は、変更後の価格が反映されます
※ 値引割引額は反映されません
|
62.単品値引 | 単品に対して適用された値引額です。 |
63.単品割引 | 単品に対して適用された割引率です。 |
64.原価 | 販売した商品の原価です。 |
65.数量 | 販売した商品の数です。 |
66.値引き前計 | 該当商品に対する値引きが反映する前の金額です。 |
67.単価値引き計 | 該当商品に対する値引額の合計金額です。 |
68.値引き後計 | 該当商品に対する値引きが反映した後の金額です。 |
69.原価計 | 該当商品の原価金額の合計です。 |
70.部門ID | 商品が所属している部門に採番されているIDです。 |
71.部門名 | 商品が所属している部門の名称です。 |
72.識別番号 |
レジ端末毎に指定されている明細識別番号です。 レジ端末: 取引明細:
※ 本項目の数字は識別番号のための数字であり、端末IDやレシート番号とは別のものです
|
73.客数 | 取引の客数です。 |
74.打消区分 |
キャンセルに関わる取引に対して、採番される項目です。 数値毎の意味は以下の通りです。0:通常(取消操作) 1:消込元レコード 2:消込レコード |
75.打消取引ID | 返品取消を行なった際に採番されます。 該当の取引の返品取消をした取引IDです。 |
76.取消日時 | 取消を行なった日時です。 |
77.外消費税 | 該当取引で発生した外税金額です。 |
78.売上ヘッダ区分 |
売上明細に売上対象外商品を含むか否かの区分を表示します。 0:売上対象のみ1:売上対象外含む |
79.内税対象額 | 該当取引内の、内税の対象となる合計金額です。 |
80.外税対象額 | 該当取引内の、外税の対象となる合計金額です。 |
81.非課税対象額 | 該当取引内の、非課税商品の合計金額です。 |
82.売上対象外合計 | 該当取引内の、売上対象商品の合計額です。 |
83.売上対象外外税合計 | 該当取引内の、売上対象外商品で発生する外税金額の合計金額です。 |
84.売上対象外原価合計 | 該当取引内の、売上対象外商品に設定している原価の合計金額です。 |
85.売上対象外数量合計 | 該当取引内の、売上対象外商品の合計数です。 |
86.売上対象外返品数量合計 | 該当取引内の、返品処理された売上対象外商品の合計数です。 |
87.販売区分 | 販売を行なった店舗に設定されている販売区分です。 0:内税販売 1:外税販売 |
88.税率 | 『税率設定』で入力した標準税率です。 |
89.税区分 | 該当商品に対して、販売時に適用された税区分です。 0:税込 1:税抜 2:非課税 |
90.売上区分 | 該当商品に対して、販売時に適用された売上区分です。 0:売上対象 1:売上対象外 |
91.小計値引き按分 | 取引を小計値引/割引した際に発生する値引額を商品ごとに按分した金額です。 |
92.ポイント値引き按分 | ポイント利用で発生する値引額を商品ごとに按分した金額です。 |
93.外税按分 | 税抜商品を販売した際に発生する『外税金額』を商品ごとに按分した金額です。 |
94-97.客層ID2-5 | 取引時に選択した客層IDです。 2つ以上のセクションを設定している際に、セクションごとに選択した客層IDが登録されます。 |
93.外税按分 | 税抜商品を販売した際に発生する『外税金額』を商品ごとに按分した金額です。 |
94-97.客層ID2-5 | 取引時に選択した客層IDです。 2つ以上のセクションを設定している際に、セクションごとに選択した客層IDが登録されます。 |
98.在庫引当区分 | 該当商品が在庫引当商品として販売されているかを示す項目です。 0:通常商品 1:在庫引当商品 |
99.取扱カード会社 |
クレジット、または電子マネー決済の取引で表示されます。 クレジットの場合は、VISA、MASTER、JCBなど。
※ QUICPayはカード会社名となるため、QUICPayとは表示されません
|
100.親取引明細ID | オプション商品を販売した際に表示されます。 該当のオプション商品が紐づいている商品の取引明細IDです。 |
101.小計値引/割引区分 | 取引で使用した小計値引・小計割引に対する区分の名称が表示されます。 |
102.単品値引/割引区分 | 取引で使用した単品値引・単品割引に対する区分の名称が表示されます。 |
103.会員ランクコード | 会員に会員ランクが設定されている場合、会員ランクのコード番号が表示されます。 |
104.会員ランク名 | 会員に会員ランクが設定されている場合、会員ランクの名称が表示されます。 |
105.前受金(現金) | 前受金(現金)該当取引に前受金が含まれている場合に表示されます。 |
106.免税販売区分 | 免税販売時に選択した免税処理の区分です。 0:通常販売 1:免税販売(自動適用) 2:免税全適用 3:一般品のみ免税 4:消耗品のみ免税 5:免税販売(自動適用・合算) |
107.内税商品の一般品免税額 | 税区分を税込、かつ免税区分を一般品として設定している商品にかかる免税額が表示されます。 |
108.外税商品の一般品免税額 | 税区分を税抜、かつ免税区分を一般品として設定している商品にかかる免税額が表示されます。 |
109.内税商品の消耗品免税額 | 税区分を税込、かつ免税区分を消耗品として設定している商品にかかる免税額が表示されます。 |
110.外税商品の消耗品免税額 | 税区分を税込、かつ免税区分を消耗品として設定している商品にかかる免税額が表示されます。 |
111.商品区分 |
該当商品の商品区分です。
※ A / Bはウェイターでのみ利用する区分です
|
112.ポイント対象 | 該当商品のポイント対象設定が表示されます。 0:ポイントをつける 1:ポイントをつけない |
113.免税区分 | 該当商品の免税区分です。 0:対象外 1:一般品 2:消耗品 |
114.商品バンドルグループID | バンドル販売の取引で表示されます。 販売時に利用したバンドルグループのIDです。 |
115.内税按分 | 税込商品を販売した際に発生する『内税金額』を商品ごとに按分した金額です。 |
116.取引タグ | 該当取引に紐づいている取引タグの名称が表示されます。 |
117.ポイント付与税区分 | 該当取引で使用された、ポイントを付与する際の税区分が表示がされます。 1:税額を含める + 利用ポイント分を含める 2:税額を含めない + 利用ポイント分を含める 3:税額を含める + 利用ポイント分を含めない 4:税額を含めない + 利用ポイント分を含めない |
118.ポイント付与単位(金額) | 『ポイント付与単位(ポイント)』と連動しています。 ポイント付与の元となる金額が表示されます。 |
119.ポイント付与単位(ポイント) | 『ポイント付与単位(金額)』と連動しています。 付与されるポイント数が表示されます。 |
120.PINコード | 販売時に選択した会員に設定されているPINコードが表示されます。 |
121.レシート番号 | レシート番号です。 |
122.チップ(現金) | 支払ったチップの現金額です。 |
123.チップ(クレジット) | 支払ったチップのクレジット額です。 |
124.商品毎の社員割引率 | 社員販売した際に商品毎に適用された社員割引率です。 |
125.社員ランクコード | 社員販売した際の社員ランクコードです。 |
126.社員ランク名 | 社員販売した際の社員ランク名です。 |
127.社員販売割引率 | 社員販売で設定した割引率です。 |
128.社員販売割引区分 |
『社員ランク』の設定で『商品マスタの社員販売割引率の利用/社員販売適用価格』の組み合わせを数値で表示します。 2:『セール価格』と『社員販売割引率』を掛け合わせて適用(マスタの社員割引率:利用しない) 4: 『セール価格』と『社員販売割引率』を比較して安い方を適用(マスタの社員割引率:利用しない) 9: 『セール価格』と『社員販売割引率』を比較して高い方を適用(マスタの社員割引率:利用する) |
129.適用社員販売割引率 | 実際に社員販売で適用した割引率です。 |
130.適用社員値引き額 | 実際に社員販売で適用した値引額です。 |
131.セールID | セールIDです。 (販売した商品にセールの設定をしている場合) |
132.セール名称 | セールの名称です。 (販売した商品にセールの設定をしている場合) |
133.セール区分 |
セールの区分です。 2:円(値引き) 3:円(価格指定) |
134.セール値 |
セールで設定した適用数値です。 値引きの場合: 金額指定の場合: 割引の数値(20%OFFなら20) (販売した商品にセールの設定をしている場合) |
135.適用セール値 | 該当の取引で適用されたセール内容です。 (社員値引・割引と併用し、セールを適用しなかった場合空欄になります) |
136.適用セール値引き額 | 実際にセール販売で適用した値引額です。 |
137.ポイント利用区分 |
管理画面の店舗設定の『ポイント利用計算』の設定です。 数値ごとの意味は以下の通りです。1:外税を含む合計からポイント利用分を差し引く 2:外税を含まない合計からポイント利用分を差し引く |
138.税の丸め方式 |
取引に適用された、税の端数の丸め方法です。 以下の数字にて表示されます。0:四捨五入 1:切り捨て 2:切り上げ |
139.免税対象額 | 販売額のうち、免税の対象になる金額です。 |
140.免税額 | 販売時に適用された免税額です。 |
141.社員値引き按分 | 社員販売で値引きされた金額を商品ごとに按分した金額です。 |
142.セール値引き按分 | セール販売で値引きされた金額を商品ごとに按分した金額です。 |
143.適用税率 | 取引で適用された税率です。 |
144.標準税率 | 『税率設定』で入力した標準税率です。 |
145.修正税率 | 販売時に変更した税率です。 |
146.税設定 |
税設定で設定した内容を数値で表示します。 以下の数字にて表示されます。空欄 : 標準税率(10%) 10000001 : 軽減税率を指定(8%) 10000002 : 販売時に選択(デフォルトは標準税率) 10000003 : 販売時に選択(デフォルトは軽減税率) 10000004 : 販売時に選択(デフォルトはなし) その他:カスタム軽減税率で設定した軽減税率ID |
147.軽減税率名 |
選択した軽減税率名称が表示されます。 表示名は以下の通りです。『軽減税率』 『軽減税率[選択]』 『軽減税率[軽減]』 『カスタム軽減税率の名称』 |
148.軽減税率 | 軽減税率の数値です。(基本は8) 『カスタム軽減税率』を利用している場合はそちらの数値になります。 |
149.マイレージ利用区分 |
マイレージの利用区分です。 数値毎の意味は以下の通りです。0:利用しない 1:利用する 2:ポイントの代わりに貯める |
150.現在マイル | 取引前の時点でのマイルです。 |
151.獲得マイル | 取引で獲得したマイルです。 |
152.合計マイル | 取引後のマイルです。 |
153.調整マイル | 『調整マイル区分』と『調整マイル区分の値』の設定によって合計マイルを出すための数値です。 |
154.調整マイル区分 |
販売業務画面の『マイル』で入力した調整マイル区分です。 数値毎の意味は以下の通りです。1:0マイル 2:マイル指定 3:マイル加算 4:マイルn倍 |
155.調整マイル区分の値 | 販売業務画面の『マイル』で入力した数値です。 |
156.販売価格計(値引済)(税込) | スマレジ ・アプリで『数量加算を行う』をONにしている場合の該当商品の最終的な税込販売金額です。 |
157.販売価格(値引済)(税込) | 取引に対する該当商品の最終的な税込販売金額です。 |
158.販売価格計(値引済)(税抜) | スマレジ ・アプリで『数量加算を行う』をONにしている場合の該当商品の最終的な税抜販売金額です。 |
159.販売価格(値引済)(税抜) | 取引に対する該当商品の最終的な税抜販売金額です。 |
160.端数値引区分 |
取引に対して行われた端数値引の内容を区分として2桁の値で表示します。 【一桁目】 1:一の位 2:十の位 3:百の位 4:千の位 |
161.端数値引額 | 取引に適用された端数値引の金額です。 |
162.端数値引額按分 | 端数値引額を、商品ごとに按分した金額です。 |
163.レシートメモ | 販売時に入力したレシートメモの内容です。 |
164.割引丸め区分 |
適用した『割引丸め区分』です。 数値毎の意味は以下の通りです。0:四捨五入 1:切り捨て 2:切り上げ |
166.カラー | 該当商品の『カラー』に設定している内容が表示されます。 |
167.サイズ | 該当商品の『サイズ』に設定している内容が表示されます。 |
168.グループコード | 該当商品のグループコードです。 |
169.クーポン値引き | 該当取引に含まれるクーポンを利用した値引・割引額です。 |
170.クーポン値引き按分 | クーポンを利用した値引・割引額を、商品ごとに按分した金額です。 |
171.前受金 | 該当取引に含まれている前受金の金額です。 前受金が発生した取置から販売を行った取引の場合に表示されます。 |
172.ギフトレシート有効日数 | 『店舗設定 > 基本情報』の『ギフトレシート有効日数』で設定した日数です。 |
173-175.客数(男)(女)(不明) | 男性、女性、不明、それぞれの客数です。 |
176.入出金区分コード | 『入金区分』『出金区分』で採番するIDです。 |
177.入出金区分名 | 『入金区分』『出金区分』で設定する名称です。 |
178.シリアル番号 | 使用したクーポンのシリアル番号です。 |
179.値引割引計算対象 |
値引き割引の計算対象であるかを示します。 数値毎の意味は以下の通りです。0:対象外 1:対象 |
180.値引対象小計 | 該当取引内で値引・割引の対象となっている商品の小計です。 |
181.レシート印字商品名 | レシートに印字されている商品名です。 |
182.店舗コード | 販売した店舗に設定されている店舗コードです。
※ 『店舗コード』は管理画面の店舗一覧で確認できます
|
183.品番 | 商品の品番です。 |
184-186.支払金種1-3 |
連携端末またはアプリマーケットで購入した一部のアプリで利用した金種が表示されます。 【連携端末とは】 個別にアプリ専用支払方法IDを発行しているアプリです。 (PAYGATE POSなど) 使用しているアプリが該当するかは、各プラットフォームアプリ提供者にお問い合わせください。 |
187.クーポン名 | 取引に対して使用したクーポンの名称です。 |
188.商品バンドル値引き按分 | バンドルを利用した値引額を、商品ごとに按分した金額です。 |
189.単品値引き小計 | 値引や割引を行なった商品単品の『値引額』(単価値引き計)と、 バンドル値引で配分された各商品への『按分額』(商品バンドル値引き按分)の合計です。 |
190.取引明細メモ | お会計の際、商品の取引明細画面の『メモ』に追加したテキストの内容です。 |
191.RFIDタグ | RFIDを読み込んで商品を追加した取引の際に、取引明細と紐づいているRFID情報です。 |
192-194.取扱カード会社その他1-3 |
アプリマーケットで購入した一部のアプリでクレジット、デビット、タッチ決済、銀聯などを利用した決済で 個別にアプリ専用支払方法IDを発行しているアプリです。 (PAYGATE POSなど) 使用しているアプリが該当するかは、各プラットフォームアプリ提供者にお問い合わせください。 |
195. 決済サービス名 | クレジット・電子マネー・QRコードなどの決済で利用した決済サービス名です。
※ StarPay・顔認証決済は、『支払方法名1-3』に反映されます
|
ダウンロード対象「取引値引き・割引」
項目 | 説明 |
---|---|
1. 取引ID | 取引作成時に自動で採番されるIDです。 |
2. 取引明細ID | 該当取引で採番される明細IDです。 明細IDは取引内の商品ごとに採番されます。 |
3. 取引値引ID | 値引・割引の適用順に自動で採番されるIDです。 |
4. 取引値引区分 | 値引・割引を適用する対象の区分を指す数値です。 0:クーポン 1:小計 2:単品 |
5. 値引/割引区分 | 値引・割引に対する区分のIDです。 |
6. 値引/割引区分名 | 値引・割引に対する区分の名称です。 |
7. クーポンID | クーポンに採番されたIDです。 クーポンを登録すると自動で採番されます。 |
8. クーポン名 | 取引に対して使用したクーポンの名称です。 |
9. 特典タイプ | 値引・割引の分類を数値で表示します。 1:値引 2:割引 3:商品付与 |
10. 特典値 | 特典タイプに応じた値を表示します。 『1:値引』の場合、値引額[円] 『2:割引』の場合、割引率[%] |
11. 値引額 | 値引額を表示します。 値引の場合は正の値、値増の場合は負の値になります。
※ 返品取消取引で小計に対する値引・割引の場合は、正負が逆転します
|