対象プラン
- スタンダード
- プレミアム
- プレミアム
プラス - フード
ビジネス - リテール
ビジネス
このページでは、スマレジ・アプリの販売業務画面に表示されるアイコン(ボタン)の名称と説明を 画像内で割り当てた番号ごとに、下部の表で詳細を案内しています。
アイコン(ボタン)の名称と説明
① | 同期 | 管理画面での変更内容をアプリに反映させるための機能です。 |
② | メニュー表示の切り替え | タップで画面下部のメニュータブバーの表示/非表示を切り替えます。 ⑨の各種メニューを表示/非表示する際に利用します。 |
③ | お知らせ | アップデートの情報など、スマレジからのお知らせを表示します。 未読のお知らせがある場合、アイコンに未読数が表示されます。 |
サポート | 契約IDの確認や、サポートのメールアドレスなどをご確認いただけます。 ご利用方法や機能の不明点などはサポートまでお問い合わせください 。 |
|
④ | 商品一覧 | 商品リストの一覧から商品の選択ができます。 部門別に商品リストを見ることも可能です。 |
バーコードスキャン | レジ端末のカメラを使用してバーコードを読み取り、商品を呼び出します。 | |
お気に入り | お気に入り登録した商品を、画像の一覧から呼び出します。 画像を表示するためには、お気に入り商品の登録と、商品のアイコン画像の設定が必要です。 |
|
商品コード(JANコード) | 商品コード(JANコード)を入力して商品を呼び出します。 | |
⑤ | 部門一覧 | 部門のリスト一覧から部門の選択ができます。 選択した部門に対し価格を直接入力し、部門単位で販売することが可能です。 |
バンドル販売 | まとめ売りやセット売りを行なう場合に、複数商品を選択し価格を設定できます。 スマレジでは、この販売方法を『バンドル販売』と呼びます。 |
|
⑥ | 販売オプション | 販売業務画面の『オプション』をタップした際、商品をカートインしている場合は『取引オプション』が表示され、カートインされていない場合は『販売オプション』が表示されます。 |
⑦ | 取引中止(販売業務) | 現在の取引を中止し、新規取引状態に戻します。 |
⑧ | スタッフの選択(販売業務) | レジスタッフを選択します。 スタッフを選択するには、事前に管理画面からスタッフの登録が必要です。 スタッフを選択して販売業務を行なうと、取引後に管理画面の『取引履歴』で『担当』として確認できます。 |
⑨ | 販売業務 | レジ操作の基本画面を表示します。 この画面で商品をカートインしてお会計を行ないます。 |
取引履歴 | お会計の履歴を一覧で確認できる画面を表示します。 取引のキャンセルなどもここから行ないます。 |
|
精算 | レジ端末の精算や、店舗の締め処理、売上の点検を行なう画面を表示します。 | |
在庫管理 | 商品の在庫入れを行なう画面を表示します。 リテールビジネスプランでご契約の場合は、こちらから詳細な在庫管理(入出荷や棚卸など)を行なうことが可能です。 その他のプランをご契約の場合は、在庫入れ操作のみ利用可能です。 |
|
データ収集 | 簡易的な商品データの収集を行なう画面を表示します。 集めたデータは棚卸や入出庫に活用できます。 |
|
商品情報 | 商品の詳細情報やバンドル商品を確認したり、商品の追加を行なう画面を表示します。 | |
会員情報 | 登録されている会員の詳細情報が確認できる画面を表示します。
※プレミアムプラス以上の契約が必要です
|
|
店舗 | 店舗の詳細情報が確認できる画面を表示します。 | |
マスター情報 | メニュー表示が多くなると商品・会員・店舗がまとまり、マスター情報として表示されます。 | |
設定 | スマレジ・アプリの設定を変更する画面を表示します。 本ページでは日々の販売業務などで使用する頻度が高いアイコン(ボタン)について説明していますが、設定によって他にもメニューアイコンの設定が可能です。 |