対象プラン
- スタンダード
- プレミアム
- プレミアムプラス
- フードビジネス
- リテールビジネス
スマレジに商品を登録する方法を説明します。商品情報の登録は、管理画面から登録する方法と、スマレジ・アプリから登録する方法の2つのパターンがあります。(アプリから登録する場合は、登録できる項目に制限があります。)
スマレジ管理画面から商品を登録する
-
1.スマレジ管理画面のメニューから『商品 > 新規登録』をクリックし、商品登録画面を開きます。
-
2.商品登録画面で、商品情報を入力して商品を登録します。
商品情報を入力して、画面下の【登録】ボタンをクリックすると登録が完了です。
詳細な商品情報のご登録も可能となっております。
商品の登録できる項目
画像の設定 | 商品に画像を設定することができます。 【イメージ】 商品明細画面で表示される画像を登録できます。 【アイコン画像】 販売業務で『画像から選択』を利用する際の一覧や、販売モードを『かんたん』設定にしている際の商品一覧で表示される画像を登録できます。 |
商品コード | 任意に登録可能な商品管理用のコードです。 アルファベットと数字、一部の記号が利用できます。 バーコードを使用する場合、こちらにバーコードの値を入力してください。 ※商品コードは同じ値を複数商品に登録することができません |
商品名 | 商品の名称を入力してください。 ※半角カナや機種依存文字(丸付き数字や音符マークなど)はプリンターによっては印字されないことがあります |
商品カナ | 商品名のフリガナを入力してください。 |
部門名 | 商品が直接所属する部門を選択してください。 親部門に設置されている部門に所属することも可能です。 |
税区分 | 『商品単価』で設定する金額の税区分を選択してください。 【税込】 登録商品に設定した商品単価は、消費税を含んだ金額として取り扱われます。 【税抜】 登録商品に設定した商品単価は、消費税を含んでいない金額として取り扱われます。 【非課税】 登録商品は『非課税商品』として取り扱われます。 |
税設定 | 販売時の軽減税率を設定します。 『部門の税設定を使用』 チェックを入れると『部門』で設定した 『税設定』の内容が適用されます。 > 部門(カテゴリ)を登録する 【標準】 該当商品は10%で販売されます。 【軽減】 該当商品は8%で販売されます。 【販売時に選択】 該当商品の選択時に『イートイン』か 『テイクアウト』か 選択できます。 【カスタム】 カスタム軽減税率を登録すると表示され、 軽減税率IDを選択できます。 > 軽減税率設定後の販売画面やレシートについて |
オープン価格 | 商品の価格が細かく変動する場合に使用します。 オープン価格に設定すると、商品を選択した際に金額を入力する画面が表示されます。 商品単価を設置しておくと、初期値として入力された状態になります。 ※同じ会計内で同商品の価格をそれぞれ変更する場合、スマレジ・アプリ設定で【数量加算を行う】をOFFにしておく必要があります |
商品単価 | 商品の金額(上代)です。 『税区分』の設定によって販売時に消費税が加算されます。 【詳細設定・スケジュール】 商品単価の変更が予定されている場合や、複数店舗で扱っている商品が店舗ごとに価格が違う場合などに設定します。 設定価格の適応される期間や、適用される店舗を選択することができます。 |
会員価格 | 会員機能を利用しているお客様用の設定項目です。 会員販売する際に、設定した金額が適用されます。この設定は会員販売時、最優先されます。 【詳細設定・スケジュール】 会員販売時、店舗ごとに価格が違う場合などに設定します。 設定価格の適応される期間や、適用される店舗を選択することができます。 |
原価 | 商品の原価(下代)です。 売上分析の粗利計算などを行なうには、あらかじめ原価を登録しておく必要があります。 |
カラー | 商品の色を入力してください。 |
説明 | 商品情報の補足や備考などを入力してください。 |
商品の詳細設定項目
タグ | タグ情報(連想するワード)を入力します。 複数ある場合はカンマで区切って入力してください。 商品検索時、タグ情報は検索の対象になります。 |
規格 | 商品の規格・仕様などを説明する文章を入力します。 |
キャッチコピー | 商品のキャッチコピーなど、自由な文章を入力できます。 |
グループコード | グループコードを入力すると、同じグループコードを持つ他の商品とグループ化されます。 グループ化された商品は、【関連商品一覧】に表示され、選択することができます。 部門分けとは別に、一緒に販売されることが多い商品やブランドをグループにしておくなど、店舗の運用にあわせてご設定ください。 グループコードは『グループコード別売上』項目で分析が可能です。 |
品番 | 取引履歴や売上分析などで検索の対象になります。 |
URL | 商品に関連したwebページがある場合に入力します。 URL(webページアドレス)で入力します。 設定していただくと、webページをスマレジ・アプリ上で該当のページを表示することができます。 |
表示順 | 商品一覧を表示した際の、商品の並び順を指定することができます。 最大9桁まで指定することが可能で、表示順が入力された商品が上位に並びます。 |
端末表示 | スマレジ・アプリへ表示させるか設定できます。 【表示しない】を選択すると、スマレジ・アプリには表示されません。 |
売上区分 | 商品を販売した際、売上として計上するか設定できます。 【売上対象】 売上に計上する対象商品です。 【売上対象外】 売上として計上されません。 対象外になった商品は、売上分析や日次処理に反映されなくなります。 |
在庫管理区分 | 在庫の管理を行わない商品として設定できます。 『送料』や『手数料』などが該当します。 【在庫管理対象外】を選択した場合、棚卸に含まれなくなり、在庫変動履歴にも表示されなくなります。 ※在庫管理対象外にした場合も、商品一覧上では在庫数がマイナスされますが、在庫数を表示しない設定も可能です |
ポイント対象 | 商品販売時に、ポイント付与を行なう商品を設定できます。 ※会員機能の利用が必要です(プレミアムプラスプラン以上) |
免税区分 | 免税販売を行なう際に適応される、免税の区分を設定できます。 【対象外】 免税販売時も、該当商品の消費税は課税されます。 【一般品】 「電化製品」「服飾品」「家具」など、国内での消費が行なえない商品を示します。 【消耗品】 「酒類」「食品類」「薬品・化粧品」など、国内で消費することが可能な商品を示します。 免税販売を行なった場合も、該当商品を国内で消費した場合は関税で追徴課税されます。 ※部門の免税区分よりも、商品の免税区分を優先します |
商品区分 | 【通常】 単体で販売が可能な「通常商品」として登録します。 【オプション】 「オプション商品」としてオプショングループに追加できるようになります。 オプション商品は、単体での販売はできません。 |
社員販売割引率 | 社員販売時に適用される割引率を設定できます。 【0 〜 100】までのパーセントで指定します。 |
軽減税率ID | 軽減税率をご利用の際に設定します。 |
適用開始時期 | 商品が端末に適用される日時を設定できます。 適用開始日時を指定した場合、適用開始日時以降に端末を同期したタイミングで販売が可能になります。 指定しなかった場合は、端末同期後すぐに販売が可能になります。 |
-
3.商品の登録が完了したら、 スマレジ・アプリと同期をとることで、アプリが更新され、商品が表示されるようになります。同期は『設定 > データ管理』で『商品』をタップして行ないます。
スマレジ・アプリから商品を登録する
アプリの『商品情報』ボタンを表示する
初期の状態では『商品情報』ボタンの表示がOFFになっています。『設定 > メニュー設定』の『商品情報』をONにすると表示されます。
-
1.『商品情報 > 商品追加』をタップし、商品登録画面を開きます。
-
2.商品登録画面に商品情報を入力し、【登録】をタップします。(入力する商品情報については画像下の表をご覧ください。)
商品設定項目
アプリからの商品登録は、管理画面よりも簡単に行なうことができますが、登録できる項目が少なくなっています。
より詳しい情報を登録する場合は、管理画面から商品登録を行なってください。
商品コード | 任意に登録可能な商品管理用のコードです。 アルファベットと数字、一部の記号が利用できます。 バーコードを使用する場合、こちらにバーコードの値を入力してください。 ※商品コードは同じ値を複数商品に登録することができません |
商品名 | 商品の名称を入力してください。 ※半角カナや機種依存文字(丸付き数字や音符マークなど)はプリンターによっては印字されないことがあります |
商品カナ | 商品名のフリガナを入力してください。 |
部門名 | 商品が直接所属する部門を選択してください。 親部門に設置されている部門に所属することも可能です。 |
価格 | 商品の金額(上代)です。 『税区分』の設定によって販売時に消費税が加算されます。 スマレジ・アプリからの登録時は、商品登録の初期値で設定した税区分が反映されます。 |
-
3.確認のダイアログが表示されたら登録完了です。
続けて商品登録を行なう場合は『はい』を選択します。アプリから登録された商品情報は、すぐにスマレジ・サーバー(管理画面)と同期されます。(※インターネット環境が必要です)
商品登録時の初期値を設定する
-
新規登録時の初期値を設定することができます。
設定はスマレジ管理画面の『設定 > 基本設定 > 基本設定 > 新規登録時の初期値(商品情報)』で行ないます。
各項目の詳細についてはこちらをご確認ください。
新規登録時の初期値(商品情報)設定項目
商品コードを必須入力にする | 商品の新規登録時、または更新時に商品コードの入力を必須とするか設定できます。 ※商品コードが未入力の商品はスマレジ・アプリ上に表示されません |
税区分の初期値 | 商品の新規登録時、設定した税区分が選択された状態から登録が開始されます。 |
新規商品登録時の 取扱店舗の設定 |
商品の新規登録時、設定した取扱店舗の扱いが指定されます。 【全ての店舗で取り扱わない】 取扱店舗の設定が全てOFFの状態で登録が開始されます。 【全ての店舗で取り扱い】 取扱店舗の設定が、全てONの状態で登録が開始されます。 |
商品コード 自動採番 |
商品の新規登録時に商品コードが未入力の場合、スマレジが自動でコードを割り当てる機能です。 バーコードの値などを登録せず、大量の商品を追加する場合などは【自動採番ON】に設定すると、登録時の負荷を軽減することができます。 |
商品コード 採番形式 |
商品コードの自動採番ルールを指定する設定です。【プレフィックス(接頭辞)】の指定と、指定桁数の先頭0埋めの有無が設定できます。 ※『商品コード自動採番』がONに設定されている必要があります 【プレフィックス】 商品コードの先頭に付与される文字を指定できます。半角英数字もしくは半角記号で指定してください。 【指定桁数の先頭0埋め】 入力した0の数で桁数の指定ができます。0埋めが不要な場合、『#』を入力してください。 <例> プレフィックス:a 先頭0埋め(8桁):00000000 上記の設定で登録の場合、『a00000001』からスタートし、+1づつ繰り上がり採番されます。(a00000002、a00000003〜a00000100、a00000101など) ---------- プレフィックス:空白 先頭0埋め:# 上記の設定で登録の場合、『1』からスタートし、+1づつ繰り上がり採番されます。(2、3〜100、101など) |