このページでは、スマレジの精算レシートのイメージをご確認いただけます。
精算は1日に何度行っていただいても売上に影響はありませんが、最終の現金管理で実現金と理論値に差異が発生します。
営業途中に売上を確認する場合、『点検レシート』で確認を行なってください。
前述の通り【前回アプリで行なった精算処理】以降の取引が全て含まれてしまうため、複数営業日分の取引を全て合算した内容で精算されます。
【アプリ操作】営業終了後に『精算』を毎回行なう。(取引を営業日毎にクリアにする)
【営業途中の売上確認】管理画面のTOPページ、もしくはアプリの『点検』で行なう。(設定により、点検で現金管理は可能です)

80mm

58mm
1営業日中に複数回『精算』を行なった場合
『点検レシート』『精算レシート』ともに、印刷されている内容は【前回アプリで行なった精算処理】以降の取引分です。精算は1日に何度行っていただいても売上に影響はありませんが、最終の現金管理で実現金と理論値に差異が発生します。
営業途中に売上を確認する場合、『点検レシート』で確認を行なってください。
『精算』を複数営業日行なわなかった場合
アプリ上で自動的に精算が行われることはありません。前述の通り【前回アプリで行なった精算処理】以降の取引が全て含まれてしまうため、複数営業日分の取引を全て合算した内容で精算されます。
推奨の設定と操作
【店舗の締め方式区分】『締め処理を利用しない』(自動締め処理)【アプリ操作】営業終了後に『精算』を毎回行なう。(取引を営業日毎にクリアにする)
【営業途中の売上確認】管理画面のTOPページ、もしくはアプリの『点検』で行なう。(設定により、点検で現金管理は可能です)
※ 『締め方式区分』や『点検時に現金管理』などの設定については こちらをご参照ください
精算レシートの出力イメージ
①【売上】の項目
【売上】に含まれる項目一覧(内訳項目を除く)
小計 / ポイント利用 / 単品値引き/端数値引き / 合計 / 前受金 / 消費税 / 免税 /
売上対象外 / 返品計 / 取消計 / 純売上 / 純売上(ポイント含む) / 控除合計 / 売上対象
売上対象外 / 返品計 / 取消計 / 純売上 / 純売上(ポイント含む) / 控除合計 / 売上対象
項目名 | 操作方法 |
---|---|
小計 | 通常取引時の商品ごとの販売価格を合計した金額です。 小計には『売上対象外商品』の販売分も含まれます。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) 『外税商品』は税抜価格、『内税商品』は税込価格で計算されます。 『単品割引(値引)』を行なっている場合、値引き後の価格で計算されます。 |
小計値引 | 通常取引時に行なった小計値引分を合計した金額です。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) ※『100円引き』などの金額で引くのが【値引き】です
※ 『値引・割引』についてはこちらをご参照ください
|
小計値引(内税抜) | 通常取引時に行なった小計値引分の合計から内税を除いた金額です。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) ※『100円引き』などの金額で引くのが【値引き】です
※この機能は軽減税率には対応していません
|
小計割引 | 通常取引時に行なった小計割引分を合計した金額です。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) ※『20%引き』などの割合で引くのが【割引き】です
※ 『値引・割引』についてはこちらをご参照ください
|
小計割引(内税抜) | 通常取引時に行なった小計割引分の合計から内税を除いた金額です。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) ※『20%引き』などの割合で引くのが【割引き】です
※この機能は軽減税率には対応していません
|
ポイント利用 | 会員販売時のポイント利用分(消費税含む)を合計した金額です。 ※ポイント数ではなく、ポイントで支払われた金額(1ptを10円で100pt利用は1,000円)です
※ 『1ptを何円をするか』についてはこちらをご参照ください
|
単品値引 | 通常取引時に商品ごとに行なった『値引・割引』分を合計した金額です。 『単品割引』を行なった場合、割引によって値引きされる金額分が追加されます。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) 『社員値引き』『セール値引き』も本項目に含まれます。(追加される金額は、それぞれの値引き按分の合計です) ※ 『商品ごとの値引・割引』についてはこちらをご参照ください
|
端数値引 | 通常取引時に行なった端数値引分を合計した金額です。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) ※ 『端数値引』についてはこちらをご参照ください
|
合計 | 通常取引の販売価格の合計金額で、消費税や値引き額なども全て含んだ純売上の金額です。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) |
− 現金受領 | 【合計】の内訳です。 現金でお支払いいただいた金額の合計です。 |
− クレジット受領 | 【合計】の内訳です。 クレジットでお支払いいただいた金額の合計です。 |
− その他支払受領 | 【合計】の内訳です。 『その他支払い』で設定した内容でお支払いいただいた金額の合計です。 レシート出力を行なった当日に利用がなかった『その他支払い』項目は印字されません。 ※ 『その他支払い』についてはこちらをご参照ください
|
− 釣銭差額 | 【合計】の内訳です。 釣銭差額の合計金額です。 【釣銭差額】は、『販売時の合計金額』に対して『預かり金と釣銭の合計額』に差異がある場合に発生します。 ※『その他支払い(釣銭なし)』で販売を行った場合などが該当します
<例> 1,300円の取引を現金1,000円とその他支払い(釣銭なし)500円でお支払いいただいた場合、200円の釣銭差額が発生します。 |
− 前受金 | 【合計】の内訳です。 取置き販売時の前受金を合計した金額です。 前受金には『手付金』『内金』が区別なく含まれます。 レシート出力を行なった当日に利用がなかった場合は印字されません。 ※スマレジには『手付金』『内金』を区別して扱う機能は現状ご用意がありません
|
− 現金受領 | 【前受金】の内訳です。 現金で前受けした金額の合計です。 |
− クレジット受領 | 【前受金】の内訳です。 クレジットで前受けした金額の合計です。 |
− 前受金 受領 | 【前受金】の内訳です。 取置き商品が引き取りになり、売上になった前受金を合計した金額です。 レシート出力を行なった当日に利用がなかった場合は印字されません。 ※『取置き商品の引き取り』があった際に発生します
|
− 現金受領 | 【前受金 受領】の内訳です。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) 現金の前受分が売上になった金額の合計です。 |
− クレジット受領 | 【 前受金 受領】の内訳です。 クレジットの前受分が売上になった金額の合計です。 |
− 前受金 取消 | 【前受金】の内訳です。 取置き商品がキャンセルになり、取消した前受金を合計した金額です。 レシート出力を行なった当日に利用がなかった場合は印字されません。 ※『取置き販売(前受金あり)のキャンセル』があった際に発生します
|
− 現金受領 | 【前受金 取消】の内訳です。 現金の前受分を返金した金額の合計です。 |
− クレジット受領 | 【前受金 取消】の内訳です。 クレジットの前受分を返金した金額の合計です。 |
消費税 | 販売価格に含まれる消費税額を合計した金額です。 |
− 内税額 | 【消費税】の内訳です。 内税販売を行なった際の商品単価に含まれる消費税額を合計した金額です。 |
− 外税額 | 【消費税】の内訳です。 外税販売を行なった際の合計金額に含まれる消費税額を合計した金額です。 |
免税対象額 | 免税販売を行なった際の対象商品の税抜価格を合計した金額です。 ※内税商品の場合、内消費税分を除いた額で計算されます
|
免税額 | 免税販売で免除された消費税額を合計した金額です。 |
売上対象外 外税除く | 『売上対象外商品』の単価を合計した金額です。 ※『売上対象外商品』が税込価格の場合はそのまま含まれます
※ 商品の『売上対象設定』についてはこちらをご参照ください
|
売上対象外 受領額 | 『売上対象外商品』の販売額を合計した金額です。 ※ 商品の『売上対象設定』についてはこちらをご参照ください
|
− 現金受領 | 【売上対象外 受領額】の内訳です。 現金でお支払いいただいた金額の合計です。 |
− クレジット受領 | 【売上対象外 受領額】の内訳です。 クレジットでお支払いいただいた金額の合計です。 |
− その他支払受領 | 【売上対象外 受領額】の内訳です。 『その他支払い』で設定した内容でお支払いいただいた金額の合計です。 レシート出力を行なった当日に利用がなかった『その他支払い』項目は印字されません。 ※ 『その他支払い』についてはこちらをご参照ください
|
返品計 | 【合計】の内訳です。 返品処理を行ない、返金された金額(マイナス分)の合計です。 『返品販売』と『取引キャンセル:消込みレコードの作成』が該当します。 ※ 『消込みレコードの作成』についてはこちらをご参照ください
|
− 現金受領 | 【返品計】の内訳です。 現金で返金を行なった金額の合計です。 通常販売の消込み分、現金での返品販売分が含まれます。 |
− クレジット受領 | 【返品計】の内訳です。 クレジットで返金を行なった金額の合計です。 通常販売の消込み分、クレジットでの返品販売分が含まれます。 ※ 『クレジットでの返品販売』は【クレジット手入力】でマイナス金額を入力していただいた場合のみ適用されます。この処理を行なった場合はお客様のクレジット決済はキャンセルになりません、別途クレジット決済代行会社へキャンセル処理や申請が必要です
|
− その他支払受領 | 【返品計】の内訳です。 『その他支払い』で返金を行なった金額の合計です。 レシート出力を行なった当日に利用がなかった『その他支払い』項目は印字されません。 ※ 『その他支払い』についてはこちらをご参照ください
|
取消計 | 【合計】の内訳です。 取消処理を行ない、返金された金額(マイナス分)の合計です。 『取引キャンセル:取消』が該当します。 ※ 『取消』についてはこちらをご参照ください
|
− 現金受領 | 【取消計】の内訳です。 現金で返金を行なった金額の合計です。 |
− クレジット受領 | 【返品計】の内訳です。 クレジットで返金を行なった金額の合計です ※ この処理を行なった場合はお客様のクレジット決済はキャンセルになりません、別途クレジット決済代行会社へキャンセル処理や申請が必要です
|
− その他支払受領 | 【返品計】の内訳です。 『その他支払い』で返金を行なった金額の合計です。 レシート出力を行なった当日に利用がなかった『その他支払い』項目は印字されません。 ※ 『その他支払い』についてはこちらをご参照ください
|
純売上 | 【合計】から【控除合計(消費税 + 対象外)】をマイナスした金額です。 ※【控除後合計】と同じ値になります
|
純売上(ポイント含む) | 【合計】と【使用ポイント】の合算値から【控除合計(消費税 + 対象外)】をマイナスした金額です。 ※【控除後合計】に【使用ポイント】をプラスした金額です
|
控除合計(消費税 + 対象外) | 【合計】に含まれる消費税と売上対象外を合計した金額です。 外税商品は合計で課税された消費税分。(1,000円の場合は80円) 内税商品は単価に含まれる消費税分。(1,000円の場合は74円) ※ 商品の『税区分設定』についてはこちらをご参照ください
|
控除後合計 | 【合計】から【控除合計(消費税 + 対象外)】をマイナスした金額です。 ※【純売上】と同じ値になります
|
売上対象(値引前)(内税込) | 売上対象商品の単価を販売点数分で合計した金額です。 単品値引きや小計値引きを行なった場合も、値引きする前の単価で計算されます。 内税商品の場合も商品単価で計算されます。 ※ 商品の『売上対象設定』についてはこちらをご参照ください
※ 『値引・割引』についてはこちらをご参照ください
|
売上対象(値引前)(内税抜) | 売上対象商品の単価を販売点数分で合計した金額です。 単品値引きや小計値引きを行なった場合も、値引きする前の単価で計算されます。 内税商品の場合は商品単価から消費税分をマイナスした金額で計算されます。 ※ 商品の『売上対象設定』についてはこちらをご参照ください
※ 『値引・割引』についてはこちらをご参照ください
|
②【点数】の項目
項目名 | 内容 |
---|---|
販売点数 | 販売された商品点数の総計です。 売上対象外商品の販売点数は含まれません。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) |
返品点数 | 返品された商品点数の総計です。 売上対象外商品の返品点数は含まれません。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) |
③【ポイント】の項目
項目名 | 内容 |
---|---|
使用ポイント | 会員販売の際にポイント利用を行なった分の合計です。 ※ポイント利用でよって支払われた金額は【ポイント利用】でご確認ください
|
④【(分類なし)】の項目
項目名 | 説明 |
---|---|
総取引数 | 有効になっている取引の総数です。 (仮取引、取置き、入金、出金 以外) 『取消』した取引は含まれませんが、『消込みレコードの作成』の場合は取引が追加されます。 |
客数 | 詳細な客数の管理を行なっている場合も、合算されて表示しています。 客数の管理を行なっていない場合でも『1取引 1人』で追加されるため、客数の最低人数は通常取引数と同数になります。 |
⑤【販売取引】の項目
項目名 | 説明 |
---|---|
通常取引 | 通常取引(仮取引、取置き、入金、出金 以外)の総数です。 『消込みレコード』を作成した場合、取消元と消込がそれぞれ取引として追加されています。 |
− 現金取引数 | 【通常取引】の内訳です。 現金の支払いを含んだ取引数が表示されています。 ※ 複数の支払いを含んだ取引の場合、それぞれの取引数に重ねて含まれます。(1取引に現金とクレジットで支払いの場合、「現金取引数」「クレジット取引数」にそれぞれ追加されます)
|
− クレジット取引数 | 【通常取引】の内訳です。 クレジットの支払いを含んだ取引数が表示されています。 ※ 複数の支払いを含んだ取引の場合、それぞれの取引数に重ねて含まれます。(1取引に現金とクレジットで支払いの場合、「現金取引数」「クレジット取引数」にそれぞれ追加されます)
|
− その他支払取引数 | 【通常取引】の内訳です。 『その他支払い』の支払いを含んだ取引数が表示されています。 レシート出力を行なった当日に利用がなかった『その他支払い』項目は印字されません。 ※ 『その他支払い』についてはこちらをご参照ください
※ 複数の支払いを含んだ取引の場合、それぞれの取引数に重ねて含まれます。(1取引に現金とクレジットで支払いの場合、「現金取引数」「クレジット取引数」にそれぞれ追加されます)
|
− 取消取引数 | 【通常取引】の内訳です。 取消操作を行なった取引数が表示されています。 『取引キャンセル:取消』が該当します。 ※ 『取消』についてはこちらをご参照ください
|
免税取引数 | 免税販売を行なった取引数が表示されています。 ※ 『免税販売』についてはこちらをご参照ください
|
⑥【その他取引】の項目
【その他取引】に含まれる項目一覧(内訳項目を除く)
項目名 | 説明 |
---|---|
その他取引計 | 該当項目名を印字するための、表示用項目です。本項目のみだと、該当する数値などは付随しません。 また、本項目未チェックで内訳表示チェックありの場合、下記の内訳表示だけが印字されます。 内訳項目を印字する場合は本項目もチェックを入れておくことをお勧めします。 |
− 入金計 | 【その他取引計】の内訳です。 『入金取引』を行なった金額の合計です。 入金取引の詳細は、【入出金明細】の項目を追加することで精算レシートに印字可能です。 ※『入金』は販売以外で現金をプラスする処理です
※「備品購入のためレジ金を使用し、該当金額を補填した」など
|
− 出金計 | 【その他取引計】の内訳です。 『出金取引』を行なった金額の合計です。 出金取引の詳細は、【入出金明細】の項目を追加することで精算レシートに印字可能です。 ※『出金』は販売以外で現金をマイナスする処理です
※「備品購入のため、一時的にレジ金を使用した」など
|
− 預り金計 | 【その他取引計】の内訳です。 『預り金入金取引』を行なった金額の合計です。 ※『預り金入金』は販売以外で現金をプラスする処理です
※「店舗の運営とは別扱いの現金をレジ内で保管する」など
|
− 預り金返金計 | 【その他取引計】の内訳です。 『預り金返金取引』を行なった金額の合計です。 ※『預り金返金』は販売以外で現金をマイナスする処理です
※「保管していた預かり金を返還した」など
|
− ポイント加算計 | 【その他取引計】の内訳です。 『ポイント加算取引』を行なったポイント数の合計です。 ※『ポイント加算』は会員へ直接ポイントをプラスする処理です
|
− ポイント減算計 | 【その他取引計】の内訳です。 『ポイント減算取引』を行なったポイント数の合計です。 ※『ポイント減算』は会員から直接ポイントをマイナスする処理です
|
その他取引数 | 該当項目名を印字するための、表示用項目です。本項目のみだと、該当する数値などは付随しません。 また、本項目未チェックで内訳表示チェックありの場合、下記の内訳表示だけが印字されます。 内訳項目を印字する場合は本項目もチェックを入れておくことをお勧めします。 |
− 入金取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『入金』の処理が含まれる取引の総数です。 |
− 入金取消取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『入金取消』の処理が含まれる取引の総数です。 ※取引のキャンセルを『消込みレコードの作成』で行なった場合、【取消】ではなく【取引】へ追加されます
|
− 出金取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『出金』の処理が含まれる取引の総数です。 |
− 出金取消取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『出金取消』の処理が含まれる取引の総数です。 ※取引のキャンセルを『消込みレコードの作成』で行なった場合、【取消】ではなく【取引】へ追加されます
|
− 預り金取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『預かり金』の処理が含まれる取引の総数です。 |
− 預り金取消取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『預かり金取消』の処理が含まれる取引の総数です。 ※取引のキャンセルを『消込みレコードの作成』で行なった場合、【取消】ではなく【取引】へ追加されます
|
− 預り金返金取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『預かり金返金』の処理が含まれる取引の総数です。 |
− 預り金返金取消取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『預かり金返金取消』の処理が含まれる取引の総数です。 ※取引のキャンセルを『消込みレコードの作成』で行なった場合、【取消】ではなく【取引】へ追加されます
|
− ポイント加算取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 会員に『ポイント加算』を行なった処理が含まれる取引の総数です。 |
− ポイント加算取消取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『ポイント加算取消』の処理が含まれる取引の総数です。 ※取引のキャンセルを『消込みレコードの作成』で行なった場合、【取消】ではなく【取引】へ追加されます
|
− ポイント減算取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 会員に『ポイント減算』を行なった処理が含まれる取引の総数です。 |
− ポイント減算取消取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『ポイント減算取消』の処理が含まれる取引の総数です。 ※取引のキャンセルを『消込みレコードの作成』で行なった場合、【取消】ではなく【取引】へ追加されます
|
− 取置き取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『取置き』の処理が含まれる取引の総数です。 |
− 取置き取消取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『取置き取消』の処理が含まれる取引の総数です。 ※取引のキャンセルを『消込みレコードの作成』で行なった場合、【取消】ではなく【取引】へ追加されます
|
− 回数券取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『回数券』の処理が含まれる取引の総数です。 |
− 回数券取消取引数 | 【その他取引数】の内訳です。 『回数券取消』の処理が含まれる取引の総数です。 ※取引のキャンセルを『消込みレコードの作成』で行なった場合、【取消】ではなく【取引】へ追加されます
|
⑦【入出金】の項目
項目名 | 説明 |
---|---|
入出金合計金額 | 『入金』『出金』処理を合計した金額です。 1,000円の入金と500円の出金があった場合、500円と表示されます。 |
入出金明細 | 『入金』と『出金』を行なった順に番号を付与して一覧表示します。 入金が1,000円と500円で2回あった場合、「入金1 ¥1,000」「入金2 ¥500」と表示されます。 ※出金の場合も同様で、入金と出金のナンバリングは各項目ごとです
※取消を行なった場合、該当項目に『(取消済)』と追記します
|
⑧【チップ】の項目
項目名 | 説明 |
---|---|
チップ(現金)計 | 『チップ』の処理を現金で行なった金額の合計です。 |
チップ(クレジット)計 | 『チップ』の処理をクレジットで行なった金額の合計です。 |
チップ(現金)取引数 | 『チップ(現金)』の処理が含まれる取引の総数です。 |
チップ(クレジット)取引数 | 『チップ(クレジット)』の処理が含まれる取引の総数です。 |
⑨【精算現金】の項目
項目名 | 説明 |
---|---|
精算現金 | 該当項目名を印字するための、表示用項目です。本項目のみだと、該当する数値などは付随しません。 また、本項目未チェックで内訳表示チェックありの場合、下記の内訳表示だけが印字されます。 内訳項目を印字する場合は本項目もチェックを入れておくことをお勧めします。 |
− 金種(枚) | 【精算現金】の内訳です。 各金種が一覧表示され、枚数と合計金額が表示されます。 金種の種別ごとに表示/非表示を設定することはできません。 |
− 釣銭準備金 | 【精算現金】の内訳です。 精算時に【釣銭準備金】へ入力していただいた金額です。 設定により、自動で入力することも可能です。 ※ 釣銭準備金の自動入力についてはこちらの『銀行預入金の自動入力設定』をご参照ください
|
− 銀行預入金 | 【精算現金】の内訳です。 精算時に【銀行預入金】へ入力していただいた金額です。 設定により、自動で入力することも可能です。 ※ 銀行預入金の自動入力についてはこちらの『銀行預入金の自動入力設定』をご参照ください
|
− 繰越準備金 | 【精算現金】の内訳です。 精算時に算出された【繰越準備金】の金額です。 |
⑩【売上対象外】の項目
項目名 | 説明 |
---|---|
売上対象外合計金額 | 売上対象外商品の販売価格を合計した金額です。 ※ 商品の『売上対象設定』についてはこちらをご参照ください
|
売上対象外明細 | 【売上対象外合計金額】の内訳です。 売上対象外商品ごとに、『商品名』とその販売合計額が表示されます。 ※販売点数は表示されません
|
売上対象外(値引前)(内税抜) | 売上対象外商品の単価を販売点数分で合計した金額です。 単品値引きや小計値引きを行なった場合も、値引きする前の単価で計算されます。 内税商品の場合は商品単価から消費税分をマイナスした金額で計算されます。 ※ 商品の『売上対象設定』についてはこちらをご参照ください
※ 『値引・割引』についてはこちらをご参照ください
|
売上対象外明細 (値引前)(内税抜) |
【売上対象外合計金額(値引前)(内税抜)】の内訳です。 売上対象外商品ごとに、『商品名』と売上対象外商品の単価を販売点数分で合計した金額が表示されます。 ※販売点数は表示されません
|
⑪【税率内訳】の項目
項目名 | 説明 |
---|---|
税率内訳 | 該当項目名を印字するための、表示用項目です。本項目のみだと、該当する数値などは付随しません。 また、本項目未チェックで内訳表示チェックありの場合、下記の内訳表示だけが印字されます。 内訳項目を印字する場合は本項目もチェックを入れておくことをお勧めします。 |
税率内訳明細 | 【税率内訳明細】の内訳です。 消費税の計算に使用したパーセントごとの、課税金額の合計です。 ※税込商品の場合は内税分が追加されます
|
税率内訳(対象額) | 該当項目名を印字するための、表示用項目です。本項目のみだと、該当する数値などは付随しません。 また、本項目未チェックで内訳表示チェックありの場合、下記の内訳表示だけが印字されます。 内訳項目を印字する場合は本項目もチェックを入れておくことをお勧めします。 |
税率内訳(対象額)明細 | 【税率内訳(対象額)】の内訳です。 消費税の計算に使用したパーセントごとの、対象となっている金額(商品単価)の合計です。 ※税込商品の場合は内税を除いた分が追加されます
|
税率内訳(免税額) | 該当項目名を印字するための、表示用項目です。本項目のみだと、該当する数値などは付随しません。 また、本項目未チェックで内訳表示チェックありの場合、下記の内訳表示だけが印字されます。 内訳項目を印字する場合は本項目もチェックを入れておくことをお勧めします。 |
税率内訳(免税額)明細 | 【税率内訳(免税額)】の内訳です。 消費税の計算に使用したパーセントごとの、免税金額の合計です。 ※税込商品の場合は内税を除いた分が追加されます
|
税率内訳(免税対象額) | 該当項目名を印字するための、表示用項目です。本項目のみだと、該当する数値などは付随しません。 また、本項目未チェックで内訳表示チェックありの場合、下記の内訳表示だけが印字されます。 内訳項目を印字する場合は本項目もチェックを入れておくことをお勧めします。 |
税率内訳(免税対象額)明細 | 【税率内訳(免税対象額)】の内訳です。 消費税の計算に使用したパーセントごとの、対象となっている金額(商品単価)の合計です。 ※税込商品の場合は内税を除いた分が追加されます
|
|
複数税率が反映された精算レシートを印字イメージです。 |
⑫【部門別売上】の項目
項目名 | 説明 |
---|---|
部門別売上明細 | 各部門(カテゴリ)ごとの売上金額です。 部門(カテゴリ)名とその売上額が一覧で表示されます。 ※売上対象外商品の販売額は含まれません
|
部門別売上明細(税抜) | 各部門(カテゴリ)ごとの売上のうち、消費税額を含めない金額です。 部門(カテゴリ)名とその売上額(税抜額)が一覧で表示されます。 ※売上対象外商品の単価は含まれません
|
⑬【通算精算回数】の項目
項目名 | 説明 |
---|---|
通算精算回数 | 端末で『精算』を行なった回数です。 通し番号として確認できますので、精算時に計算が合わない場合などの確認にご利用いただけます。 『抜けている番号がある』場合、『間違えて精算してしまっている』などの確認が行なえます。 |